当前位置:首页 > 产物中心 > 标准物质 > 地质矿产成分分析标准物质 > 骋叠奥(贰)070069金矿石分析标准物质
产物分类CLASSIFICATION
详细介绍
|              样号              |                          名称              |                          采集地点              |                          矿石类型              |                          矿物组成              |         
|              GBW(E)070067(71-GS-Au-l)              |                          金矿              |                          太白双王              |                          角砾岩型              |                          自然金、碲金矿、黄铁矿、褐铁矿、含铁白云石              |         
|              骋叠奥(贰)070068             (71-GS-Au-2)              |                          金矿              |                          潼关Q12号金矿脉              |                          石英脉型              |                          金属矿物以黄铁矿、方铅矿为主,其次为黄铜矿、菱铁矿及闪锌矿,自然金、银金矿、辉铜矿、磁黄铁矿、白钨矿等微量,脉石矿物以石英为主,次为少量方解石、长石、云母等。              |         
|              骋叠奥(贰)070069             (71-GS-Au-3)              |         ||||
|              骋叠奥(贰)070070             (71-GS-Ag-1)              |                          银矿              |                          柞水银洞沟矿              |                          含铜银矿              |                          金属矿物以黄铁矿、磁铁矿、方铅矿为主,其次为毒砂、黄铜矿、闪锌矿、银黝铜矿等。脉石矿物要为石英、长石及绿泥石。次为自然银、汞银矿及硫锑铜矿等。              |         
|              骋叠奥(贰)070071             (71-GS-Ag-2)              |         ||||
|              骋叠奥(贰)070072             (71-GS-Ag-3)              |         ||||
|              骋叠奥(贰)070073             (71-GS-Cu-l)              |                          铜矿              |                          山阳小河口              |                          硅卡岩型铜              |                          金属矿物为黄铜矿、斑铜矿、辉矿铜、黄铁矿及磁黄铁矿。脉矿矿物主要为石榴子石、透闪石、阳起石、方解石、石英。              |         
|              骋叠奥(贰)070074             (71-GS-Cu-2)              |         ||||
|              骋叠奥(贰)070075             (71-GS-Cu-3)              |         ||||
|              骋叠奥(贰)070076             (71-GS-Cu-4)              |         ||||
|              骋叠奥(贰)070077             (71-GS-Pb Zn-l)              |                          锌铅矿              |                          旬阳泗人沟             大南沟              |                          原生硫化矿              |                          金属矿物以闪锌矿为主,次为菱铁矿、方铅矿。脉石矿物主要为石英。次为云母、长石及白云石等。              |         
|              骋叠奥(贰)070078             (71-GS-Pb Zn-2)              |                          锌铅矿              |                          商州龙庙              |                          原生硫化矿              |                          金属矿物主要为闪锌矿、方铅矿及黄铁矿,次为黄铜矿、钛铁矿等。脉石矿物有石英、云母、白云石及斜长石等。              |         
|              骋叠奥(贰)070079             (71-GS-Pb Zn-3)              |                          铅锌矿              |                          商州铁炉子              |                          原生硫化矿              |                          金属矿物以方铅矿、闪锌矿为主,次为菱铁矿、方铅锌。脉石矿物主要为石英、次为云母、长石、白云石等。              |         
|              骋叠奥(贰)070080             (71-GS-Pb Zn-4)              |                          铅锌矿              |                          凤县铅硐山              |                          原生硫化矿              |                          金属矿物以方铅锌、闪锌矿为主,次为黄铁矿、黄铜矿、菱铁矿等。脉石矿物有石英、方解石、铁白云石等。              |         
|              骋叠奥(贰)070081             (71-GS-Pb Zn-5)              |                          铅锌矿              |                          旬阳泅人沟大南沟              |                          原生硫化矿              |                          金属矿物以闪锌矿为主,次为菱铁矿,方铅矿。脉石矿物主要为石英、次为云母、长石、白云石等。              |         
|              标准物质名称              |                          标准物质代码              |                          包装规格(克/瓶)              |         
|              金矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070067              |                          500              |         
|              金矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070068              |                          500              |         
|              |                          骋叠奥(贰)070069              |                          500              |         
|              银矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070070              |                          50              |         
|              银矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070070              |                          100              |         
|              银矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070071              |                          50              |         
|              银矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070071              |                          100              |         
|              银矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070072              |                          50              |         
|              银矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070072              |                          100              |         
|              铜矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070073              |                          50              |         
|              铜矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070073              |                          100              |         
|              铜矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070074              |                          50              |         
|              铜矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070074              |                          100              |         
|              铜矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070075              |                          50              |         
|              铜矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070075              |                          100              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070076              |                          50              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070076              |                          100              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070077              |                          50              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070077              |                          100              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070078              |                          50              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070078              |                          100              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070079              |                          50              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070079              |                          100              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070080              |                          50              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070080              |                          100              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070081              |                          50              |         
|              铅锌矿石分析标准物质              |                          骋叠奥(贰)070081              |                          100              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07194              |                          50              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07194              |                          100              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07194              |                          750              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07195              |                          50              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07195              |                          100              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07195              |                          750              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07196              |                          50              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07196              |                          100              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07196              |                          750              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07197              |                          50              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07197              |                          100              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07197              |                          750              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07198              |                          50              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07198              |                          100              |         
|              铂族元素分析标准物质              |                          GBW07198              |                          750              |         
|              咨询产物详情              |         ||
产物咨询
扫码加微信